


Portazul
Santo Domingo · Ciudad Colonial
4 espacios
Capacidades por espacio
Compara el montaje ideal de cada salón y abre el espacio para ver sus detalles.
| Salones | Superficie | Reuniones | Restauracion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
En U | Clase | Teatro | Imperial | Coctel | Banquete | ||
| La Terraza Portazul | — | — | — | 170 | — | 150 | 120 |
| El Bar de Manolo | — | — | — | 70 | — | 80 | 50 |
| El Salon Azulmanera | — | — | — | 112 | — | 80 | 70 |
| El Bar de Carlitos | — | — | — | 30 | — | 60 | 20 |
Espacios en Portazul
Comodidades
Consulta amenidades disponibles
Extras
Capacidad máxima estimada: 170 pax





