


Hyatt Centric SDQ
Santo Domingo
12 espacios
Capacidades por espacio
Compara el montaje ideal de cada salón y abre el espacio para ver sus detalles.
| Salones | Superficie | Reuniones | Restauracion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
En U | Clase | Teatro | Imperial | Coctel | Banquete | ||
| Salón Royal | — | 60 | 130 | 200 | 70 | 160 | 150 |
| Salón Onyx | — | 16 | 24 | 40 | 20 | 35 | 40 |
| Salón Larimar | — | 21 | 56 | 60 | 28 | 50 | 60 |
| Salón Jade | — | 16 | 24 | 40 | 20 | 35 | 40 |
| Salón Onyx Larimar | — | 37 | 80 | 110 | 45 | 100 | 100 |
| Salón Jade Larimar | — | 37 | 80 | 110 | 45 | 100 | 100 |
| Terraza Café Caobana | — | — | — | 200 | 100 | — | 150 |
| Boardroom | — | — | — | — | 10 | — | — |
| Salón VIP | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Boardroom Office | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Salón Flora | — | 30 | 40 | 60 | 35 | 60 | 60 |
| Rooftop Burble Bar | — | 30 | 90 | 150 | 40 | 250 | 70 |
Espacios en Hyatt Centric SDQ
Salón Royal
Espacio flexible
Banquete 150Coctel 160Teatro 200
Salón Onyx
Espacio flexible
Banquete 40Coctel 35Teatro 40
Salón Larimar
Espacio flexible
Banquete 60Coctel 50Teatro 60
Salón Jade
Espacio flexible
Banquete 40Coctel 35Teatro 40
Salón Onyx Larimar
Espacio flexible
Banquete 100Coctel 100Teatro 110
Salón Jade Larimar
Espacio flexible
Banquete 100Coctel 100Teatro 110
Terraza Café Caobana
Espacio flexible
Banquete 150Teatro 200
Boardroom
Espacio flexible
Salón VIP
Espacio flexible
Boardroom Office
Espacio flexible
Salón Flora
Espacio flexible
Banquete 60Coctel 60Teatro 60
Rooftop Burble Bar
Espacio flexible
Banquete 70Coctel 250Teatro 150
Comodidades
Consulta amenidades disponibles
Extras
Capacidad máxima estimada: 250 pax





