


Catalonia
Santo Domingo · San Gerónimo
15 espacios
Capacidades por espacio
Compara el montaje ideal de cada salón y abre el espacio para ver sus detalles.
| Salones | Superficie | Reuniones | Restauracion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
En U | Clase | Teatro | Imperial | Coctel | Banquete | ||
| Tulum | — | — | — | — | 14 | — | — |
| Bayahibe | — | 35 | 32 | 56 | 40 | 40 | 40 |
| Berlin | — | 30 | 39 | 50 | 35 | 35 | 50 |
| Barcelona | — | 43 | 50 | 110 | 54 | 54 | 60 |
| Madrid | — | 25 | 30 | 50 | 33 | 33 | 50 |
| Berlin & Barcelona | — | 75 | 105 | 200 | 86 | 86 | 120 |
| oporto | — | 15 | 15 | 30 | 18 | 18 | 20 |
| Bruselas | — | 40 | 110 | 250 | 74 | 74 | 110 |
| Gran Salon A | — | 60 | 80 | 160 | 74 | 74 | 110 |
| Gran Salon B | — | 60 | 80 | 160 | 74 | 74 | 110 |
| Gran Salon C | — | 70 | 180 | 360 | 93 | 93 | 240 |
| Gran Salon D | — | 23 | 30 | 55 | 32 | 32 | 50 |
| Gran Salon A, B, C, D | — | 110 | 390 | 1,000 | 144 | 144 | 650 |
| Bavaro | — | 12 | 18 | 30 | 18 | 30 | 24 |
| Salon Ibiza | — | 70 | 250 | 500 | 80 | 1,000 | 900 |
Espacios en Catalonia
Tulum
Espacio flexible
Bayahibe
Espacio flexible
Banquete 40Coctel 40Teatro 56
Berlin
Espacio flexible
Banquete 50Coctel 35Teatro 50
Barcelona
Espacio flexible
Banquete 60Coctel 54Teatro 110
Madrid
Espacio flexible
Banquete 50Coctel 33Teatro 50
Berlin & Barcelona
Espacio flexible
Banquete 120Coctel 86Teatro 200
oporto
Espacio flexible
Banquete 20Coctel 18Teatro 30
Bruselas
Espacio flexible
Banquete 110Coctel 74Teatro 250
Gran Salon A
Espacio flexible
Banquete 110Coctel 74Teatro 160
Gran Salon B
Espacio flexible
Banquete 110Coctel 74Teatro 160
Gran Salon C
Espacio flexible
Banquete 240Coctel 93Teatro 360
Gran Salon D
Espacio flexible
Banquete 50Coctel 32Teatro 55
Gran Salon A, B, C, D
Espacio flexible
Banquete 650Coctel 144Teatro 1000
Bavaro
Espacio flexible
Banquete 24Coctel 30Teatro 30
Salon Ibiza
Espacio flexible
Banquete 900Coctel 1000Teatro 500
Comodidades
Consulta amenidades disponibles
Extras
Capacidad máxima estimada: 1000 pax





